Açıklama
Mitsubishi Heavy-MHI
Kanal Tipi İnverter Klima FDU200-VSA-WVH (Yüksek Statik Basınçlı) 68.000 Btu
KDV Dahil
Nakliye Dahil
Montaj Hariç
Bakır Boru Hariç
Elektirik İşleri Hariç
Kablo Kanal Uygulama Hariç
Gerektiğinde Vinç İşleri Hariç
Drenaj İşleri Hariç
Garanti 3 Yıl
Yeni Nesil R 32 Gazlı
Gerçek Japon Teknolojisi
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Ücretsiz Keşif
Bilgi ve Destek İçin Bizi Arayınız!
444 59 02
Özellikler
FDU200VSAWVH | |||||
İç Ünite / Dış Ünite | FDU200VH | FDC200VSA-W | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz , 380-415V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 20.0 (7.2 ~ 22.4) | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 22.4 (6.5 ~ 25.0) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 6.15 / 5.67 | ||
SEER | Soğutma | 5,1 | |||
SCOP | Isıtma | Orta İklim | 3,55 | ||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 379 x 1,600 x 893 | 1,505 x 970 x 370 | ||
Net Ağırlık | kg | 88 | 144 | ||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma | dB(A) | Y: 52 O: 50 D: 47 UD: 45 | 58 | |
Isıtma | Y: 52 O: 50 D: 47 UD: 44 | 59 | |||
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Maks. 70 | |||
Kot Farkı | Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda | m | Maks. 50 / Maks. 15 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 9.52(3/8″) Gaz Hattı: φ 22.2(7/8″) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.