Açıklama
Mitsubishi Heavy-MHI
Tavan Tipi İnverter Klima FDE125-VNA-WVH 48.000 Btu
KDV Dahil
Montaj Dahil
Nakliye Dahil
Bakır Boru 5 Metreye Kadar Dahil
Elektirik İşleri Hariç
Kablo Kanal Uygulama Hariç
Gerektiğinde Vinç İşleri Hariç
Garanti 3 Yıl
Yeni Nesil R 32 Gazlı
Gerçek Japon Teknolojisi
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Ücretsiz Keşif
Bilgi ve Destek İçin Bizi Arayınız!
444 59 02
Özellikler
FDE125VNAWVH | |||||
İç Ünite / Dış Ünite | FDE125VH | FDC125VNA-W | |||
Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 12.5 (5.0 ~ 14.0) | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 14.0 (4.0 ~ 16.0) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 4.45 / 3.74 | ||
SEER | Soğutma | 5,95 | |||
SCOP | Isıtma | Orta İklim | 4,21 | ||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 250 x 1,620 x 690 | 845 x 970 x 370 | ||
Net Ağırlık | kg | 43 | 77 | ||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma | dB(A) | Y: 48 O: 45 D: 40 UD: 35 | 54 | |
Isıtma | Y: 48 O: 45 D: 40 UD: 35 | 56 | |||
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Maks. 50 | |||
Kot Farkı | Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda | m | Maks. 50 / Maks. 15 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 9.52(3/8″) Gaz Hattı: φ 15.88(5/8″) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.